



| Űrtartalom  | L  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||
| Belső tank átmérő  | mm  | φ370  | φ470  | φ500  | φ550  | φ600  | φ650  | φ700  | φ800  | |||||||
| Külső fedő átmérő  | mm  | φ470  | φ560  | φ600  | φ650  | φ700  | φ760  | φ800  | φ900  | |||||||
| Belső tank anyaga  | mm  | SUS304 / SUS316L / Duplex2205 / Duplex2304  | ||||||||||||||
| Külső fedő anyaga  | mm  | részlegesen galvanizált acél festékes felüttel / rostmentes acél / PU  | ||||||||||||||
| Külső fedő színe  | fehér / szürke-szilver / kék / piros / arany / rostmentes acél  | |||||||||||||||
| Max. munkanyomás  | sáv  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Max. tesztelési nyomás  | sáv  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Max. működési hőmérséklet  | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Füttyegés veszteség  | W/K  | 0.65 | 0.72 | 0.89 |  1.02 | 1.15 | 1.26 |  —— |  —— | |||||||
| Álló veszteség  | W    | 30 | 33 | 40 | 46 | 52 | 57 | —— | —— | |||||||
| ERP Osztály  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
| Elektromos melegítő  | kW    | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Mg. Anód  | mm  | φ22*300  | ||||||||||||||
| Vízcsatlakozás  | G / BSP / NPT 3/4"  | G / BSP / NPT 1"  | ||||||||||||||
| Csomagolási méret  | mm  | H:540  Sz;540 M:117 | H:630  Sz:630 M:1440 | H:670  S:670 M:163 | H:720  S:720 M:1920 | H:780  S:780 M:1930 | H:850  S:850 H:1940 | φ900*2200  | φ980*2420  | |||||||
SST
Ha verseng a keresése a versengő, multifunkciós víztartályra? Nézzen meg az SST 300L/400L/500L/600L multifunkciós víztartályját, a hőtartályt.
Ezek a multifunkciós 300L/400L/500L/600L víztartályok, hőtartályok olyan módon vannak kidolgozva, hogy teljesítsék minden forróvízi igényét, függetlenül attól, hogy kis otthoni vagy nagyobb üzemi tevékenységet működtet. A tárolók alkalmasak sokféle fűtési típushoz, beleértve a naptári, villamos, gázos és olajos fűtésekkel, így bármilyen rendszerrel használhatók.
A multifunkciós 300L/400L/500L/600L hőtartály megfelelő mérete és hatékony izolációja miatt képes hosszú időtartamig tárolni a forróvizet, biztosítva egy állandó forrását a napi forróvíz-szükségleteknek. Az élesztő rostmentes acélból készült, így tartós, és idővel ellenáll a rostolódásnak és a korroziónak.
A 300L/400L/500L/600L multifunkciós víz többszörös használatra való jellegének a buffer, amely forró azt jelenti, hogy számításokhoz kell használni. Fejleszthető egy háztartási fűtési buffer tankká, amely megtart egy fenntartható forrását az édesvíz és így hívható fel rá, ha szükséges. Emellett, használják a víz forrásként, lehetővé téve neked vízzel forróság csúcsidőszakon kívül és használata naponta.
Nem számít valójában, hogy milyen módon dönt el használni a multifunkciós víz 300L/400L/500L/600L buffer tankot, biztos lehet benne, hogy megbízhatóan és hatékonyan fog működni. A tank fejlett tervezése biztosítja Önnek az idő és pénz takarékosítása, hogy könnyedén építse és karbantartsa, takarékosítva.
Tehát, ha segítségre lenne szüksége magas minőségű víz forrásból, amely kielégítheti a változatos igényeit, nem kell tovább kutatnia, mint az SST 300L/400L/500L/600L multifunkciós víztároló/puffer tároló. Ezek a tárolók lesznek az ideális választás bármely házhoz vagy üzlethez, amely megbízható építésük, sokoldalú függvényeik és hatékony tervezésük miatt.