Tanc uisce te le bomba teas aer go h-aer de dhúblach stáinléim, ceadaithe ag an gCE, 300L




| Cumas | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Diaméadar an tsraith inmheánach | mm | φ370 | φ470 | φ500 | φ550 | φ600 | φ650 | φ700 | φ800 |
| Diaméadar chruaiche thosaigh | mm | φ470 | φ560 | φ600 | φ650 | φ700 | φ760 | φ800 | φ900 |
| Méid inmheánach an tsraith | mm | SUS304 \/ SUS316L \/ Duplex2205 \/ Duplex2304 | |||||||
| Méid na n-óscaigh thosaigh | mm | théad galvánaithe le pingin \/ stailín \/ PU | |||||||
| Dath an chruinneogaigh | bán \/ liath-ghlas \/ gorm \/ dearg \/ fionn \/ stainles stell | ||||||||
| Brú oibre máchtaí | bárr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bogadh uasamh | bárr | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Teocht rith uasamh | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Caillte téipithe | W\/K | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.26 | —— | —— |
| Caillte stad | L | 30 | 33 | 40 | 46 | 52 | 57 | —— | —— |
| Clas ERP | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Léictéarmhaíocht | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mg.Anode | mm | φ22*300 | |||||||
| Nasc uisce | G\/ BSP\/ NPT 3\/4" | G\/ BSP\/ NPT 1" | |||||||
| Méid pacála | mm |
L:540 W:540 H:117 |
L:630 W:630 H:1440 |
G:670 F:670 Í:163 |
G:720 F:720 Í:1920 |
G:780 F:780 Í:1930 |
G:850 W:850 H:1940 |
φ900*2200 | φ980*2420 |








Tá ceartaithe CE, CB, ERP, WRAS, KTW, WATERMARK, UL againn, agus IS09001, ISO14001, ISO045001, agus tá níos mó ná 90 patantú intleachtúla agus patantú modh úsáide againn.
Q1. Daltaí?
Do thancha i bhfeidhm tá SUS304, SUS316L agus Duplex 2205 againn. Is é Duplex 2205 an ceann is fearr le feabhsú. Do sheilbh an chruaitear tá galvanize le pingin agus staineis sít ar fáil go dtí an am céanna. Fosta don tancha mór is féidir linn an coitse PU a dhéanamh.
Q2. Iomlán?
Faoi láthair is féidir linn a dhéanamh ó 20L go 1000L.
Céad 3. Am fuaracháin?
Do chomhartha LCL is 15 lá ina dhiaidh an bonn a fháil. Do chomhartha container is 25 lá ina dhiaidh an bonn tosaithe a fháil.