



| Tír  | L  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||
| Diaméadar an tsraith inmheánach  | mm    | φ370  | φ470  | φ500  | φ550  | φ600  | φ650  | φ700  | φ800  | |||||||
| Diaméadar chruaiche thosaigh  | mm    | φ470  | φ560  | φ600  | φ650  | φ700  | φ760  | φ800  | φ900  | |||||||
| Méid inmheánach an tsraith  | mm    | SUS304 \/ SUS316L \/ Duplex2205 \/ Duplex2304  | ||||||||||||||
| Méid na n-óscaigh thosaigh  | mm    | théad galvánaithe le pingin \/ stailín \/ PU  | ||||||||||||||
| Dath an chruinneogaigh  | bán \/ liath-ghlas \/ gorm \/ dearg \/ fionn \/ stainles stell  | |||||||||||||||
| Anailís fhoréigheamh is airde  | barra  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Córas uaireanta is airde  | barra  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Teocht rith is airde  | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Caillte téipithe  | W\/K  | 0.65 | 0.72 | 0.89 |  1.02 | 1.15 | 1.26 |  —— |  —— | |||||||
| Caillte stad  | O  | 30 | 33 | 40 | 46 | 52 | 57 | —— | —— | |||||||
| Clas ERP  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | ||||||||
| Léictéarmhaíocht  | kw    | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Mg. Anód  | mm    | φ22*300  | ||||||||||||||
| Nasc uisce  | G\/ BSP\/ NPT 3\/4"  | G\/ BSP\/ NPT 1"  | ||||||||||||||
| Méid pacála    | mm    | L:540  W:540 H:117 | L:630  W:630 H:1440 | G:670  F:670 Í:163 | G:720  F:720 Í:1920 | G:780  F:780 Í:1930 | G:850  W:850 H:1940 | φ900*2200  | φ980*2420  | |||||||
SST
An bhfuil cáiliúlacht ag teastáil uait ar an gcistin uisce fionamhach, fionamhach? Féach ar thástál 300L/400L/500L/600L cistin uisce fionamhach SST nó cistin bufaire atá ar chuma.
Tá na n-ionad fionamhacha seo den chistin uisce 300L/400L/500L/600L búfaire curtha i gcrích chun comhlíonadh le gach riachtanas uisce thé duit, cén fhad is maith é an bhealach beaga nó cinnte a rith tú. Tá na gcistíní féidearacha do linn difriúla téamh, lena n-áirítear sólas, tréad, gáis agus óil, ag déanamh mar sin é féidir leat úsáid a bhaint as an gcistin ar bith cad is cúramach an chóras reatha.
Tá méid ábhartha agus insint éifeachtach ag an gcistin búfaire uisce fionamhach seo den chistin 300L/400L/500L/600L chun uisce thé a stóráil faoi mhéid mhór, ag soláthar bunúsach scéalta uisce thé go tréithiúil ar feadh na lá. Tá an fiacla deacair a phléacht chun go mbeidh sé cinnte agus gan cruthú rós nó coróinse ina dhiaidh.
Tá níos fearr le feiceáil gur féidir úsáid uisce fuaimeanna 300L/400L/500L/600L mar stóirín buffer, a bhfuil an-bhrabúsach. Is féidir go mbeidh sé mar stóirín buffer don fheabhsú theach, ag soláthar scata uisce teoraimh nó fuar agus is féidir é a chaitheamh amach nuair a théann é seo. Mar sin féin, bíonn sé in úsáid mar uisce te, ag ligean duit uisce te oscailt ar maidin agus úsáid é ar fad an lae.
Níl aon difríocht ann conas a thagann tú isteach chun úsáideacht uisce fuaimeanna 300L/400L/500L/600L buffer tank, beidh tú cinnte go dtiocfaidh sé i gcónaí go hiomlán agus go soiléiriúil. Bainfidh an méid atá sa gcuardadh tábhachtach design an tsaothair ama agus airgead ó thaobh amach, mar gheall air nach mór a chruthú nó a choinneáil, ag sábháil.
Mar sin, más tá cúnamh ag teastáil uait ó uisce den chothromas is te, atá ar fáil chun baint isteach ar do phriomh-bhéim éagsúla, níor mhaith leat féachaint níos lú ná an téad uisce éagsúla 300L/400L/500L/600L amach ó SST. Bainfidh na téad seo úsáid de shuíomh ideal don tí aon theach nó gafa ina mbuailfidh leo a gcóras díograise, feidhmíochtaí éagsúla, agus dízel éifeachtach.