Tanque de agua caliente por bomba de calor aire-aire de acero inoxidable dúplex de 300 L certificado CE




| Capacidad | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Diámetro del tanque interno | mm | φ370 | φ470 | φ500 | φ550 | φ600 | φ650 | φ700 | frío de la Unión |
| Diámetro de la carcasa externa | mm | φ470 | φ560 | φ600 | φ650 | φ700 | φ760 | frío de la Unión | φ900 |
| Material del tanque interno | mm | SUS304 / SUS316L / Duplex2205 / Duplex2304 | |||||||
| Material de la carcasa externa | mm | acero galvanizado con pintura / acero inoxidable / PU | |||||||
| Color de la carcasa externa | blanco \/ plateado-gris \/ azul \/ rojo \/ dorado \/ acero inoxidable | ||||||||
| Presión máxima de trabajo | barra | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Presión máxima de prueba | barra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pérdida de calentamiento | W\/K | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.26 | —— | —— |
| Pérdida en reposo | A | 30 | 33 | 40 | 46 | 52 | 57 | —— | —— |
| Clase ERP | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Calentador eléctrico | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anodo de Mg | mm | φ22*300 | |||||||
| Conexión de agua | G \/ BSP \/ NPT 3\/4" | G / BSP / NPT 1" | |||||||
| Tamaño del embalaje | mm |
L:540 W:540 H:117 |
L:630 W:630 H:1440 |
L:670 W:670 H:163 |
L:720 W:720 H:1920 |
L:780 W:780 H:1930 |
L:850 W:850 H:1940 |
φ900*2200 | φ980*2420 |








Contamos con certificados CE, CB, ERP, WRAS, KTW y WATERMARK, así como con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, y poseemos más de 90 patentes de invención y modelos de utilidad.
P1. ¿Material?
Para el tanque interno tenemos SUS304, SUS316L y Duplex 2205. El más popular es Duplex 2205. Para la carcasa externa, está disponible con galvanizado y pintura, y también acero inoxidable. Además, para los grandes tanques, podemos hacer la capa de PU.
P2. ¿Volumen?
Por ahora podemos hacer desde 20L hasta 1000L.
P3. ¿Plazo de entrega?
Para un pedido LCL son 15 días después de recibir el pago. Para un pedido de contenedor son 25 días después de recibir el pago inicial.