CE-zertifizierter 300-Liter-Duplex-Edelstahl-Luft-Luft-Wärmepumpen-Speicher




| Kapazität | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Innentankdurchmesser | mm | φ370 | φ470 | φ500 | φ550 | φ600 | φ650 | φ700 | φ800 |
| Außenhüllen-Durchmesser | mm | φ470 | φ560 | φ600 | φ650 | φ700 | φ760 | φ800 | φ900 |
| Material des Innentanks | mm | SUS304 / SUS316L / Duplex2205 / Duplex2304 | |||||||
| Außenmaterial | mm | galvanisiertes Stahlblech mit Lackierung / Edelstahl / PU | |||||||
| Außenfarbe | weiß / silber-grau / blau / rot / golden / Edelstahl | ||||||||
| Max. Arbeitsdruck | stab | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Prüfdruck | stab | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Betriebstemperatur | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Wärmeverlust | W/K | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.26 | —— | —— |
| Stehverlust | W | 30 | 33 | 40 | 46 | 52 | 57 | —— | —— |
| ERP-Klasse | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein | |
| Elektrischer Heizkörper | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mg.Anode | mm | φ22*300 | |||||||
| Wasserverbindung | G / BSP / NPT 3/4" | G / BSP / NPT 1" | |||||||
| Verpackungsgröße | mm |
L:540 W:540 H:117 |
L:630 W:630 H:1440 |
L:670 B:670 H:163 |
L:720 B:720 H:1920 |
L:780 B:780 H:1930 |
L:850 W:850 H:1940 |
φ900*2200 | φ980*2420 |








Wir verfügen über CE-, CB-, ERP-, WRAS-, KTW- und WATERMARK-Zertifikate sowie UL-Zertifikate; außerdem sind wir nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert und halten mehr als 90 Erfindungs- und Gebrauchsmusterpatente.
F1. Material?
Für den Inner Tank haben wir SUS304, SUS316L und Duplex 2205. Das beliebteste ist Duplex 2205. Für die Außenhülle ist Galvanisieren mit Anstrich und Edelstahl verfügbar. Auch für den großen Tank können wir eine PU-Beschichtung anwenden.
F2. Volumen?
Derzeit können wir von 20L bis 1000L herstellen.
Q3. Lieferzeit?
Für die LCL-Bestellung sind es 15 Tage nach Eingang der Zahlung. Für die Containerbestellung sind es 25 Tage nach Eingang der Anzahlung.